½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦10°æÁÖ 2µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ½î¾Æ¶ó½ºÅ¸ ÇÑ/¼ö/4 56(3.5) 75 À¯½Â¿Ï À̰üÈ£
2 ÄÚ½º¸ð·± ÇÑ/¾Ï/7 52.5(-0.5) 69 ±èÅÂÈÆ ¼­Àμ®
3 ¿ì½ÂÄáÄÚµå ÇÑ/°Å/5 54.5(-4) 78 ±ÇÁß¼® °­¼º¿À
4 ³ªÀ̽ºÆ÷½º ¹Ì/¼ö/4 56.5(4) 80 ¿ìÀÎö ¹®º´±â
5 ¹Ì¶óŬÇѰ­ ÇÑ/°Å/5 53.5 70 Á¶»ó¹ü ÀÓä´ö
6 ÆÄÀ̾îÆÄ¿ö ÇÑ/¼ö/6 57.5(5.5) 78 ±èöȣ ¼º»óÇö
7 ³×À̺ñĸƾ ¹Ì/¼ö/4 52.5(-0.5) 64 Ǫ¸£Ä­ À̽ſì
8 ¿¤µµ¶óµµ³îºÎ ÇÑ/¼ö/4 55(-1) 73 ÀåÃß¿­ Á¤È£ÀÍ
9 ÇöóÀ×µ¥ÀÌ ÇÑ/¾Ï/4 53.5(1) 74 ±è¿ë±Ù ÀÌÁØÃ¶
10 ºí·ç·¹¸ó ÇÑ/¾Ï/5 56.5(-0.5) 80 ¸¶ÀÌ¾Æ ¹®º´±â
11 ÇѰ­º¸½º ÇÑ/°Å/7 52.5(-1.5) 67 ·çÀ̽º ¼­¹ü¼®
¡èTop