½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2015.01.24 (Åä) Á¦8°æÁÖ ±¹4 1400m º°Á¤¥´-C ÀϹݰæÁÖ 16:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ·Î¸ÇƽÄý ÇÑ/¾Ï/5 51 0 À̱ÝÁÖ ¼Õ¿µÇ¥
1 ·Î¸ÇƽÄý ÇÑ/¾Ï/5 51 0 À̱ÝÁÖ ¼Õ¿µÇ¥
2 ·¹À̽ººñÀü ÇÑ/°Å/5 53.5(-0.5) 4 ÇѼº¿­ ¹Ú´ëÈï
2 ·¹À̽ººñÀü ÇÑ/°Å/5 53.5(-0.5) 4 ÇѼº¿­ ¹Ú´ëÈï
3 ¾ßÈ£¼±»þÀÎ ÇÑ/¼ö/3 53.5(0.5) 1 ¹ÚÇö¿ì ¹ÚÀç¿ì
3 ¾ßÈ£¼±»þÀÎ ÇÑ/¼ö/3 53.5(0.5) 1 ¹ÚÇö¿ì ¹ÚÀç¿ì
4 ºò¼î ÇÑ/¾Ï/4 52 0 ÀÌÇõ ¼­¹ü¼®
4 ºò¼î ÇÑ/¾Ï/4 52 0 ÀÌÇõ ¼­¹ü¼®
5 ÇöóÀÌ·¹Àüµå ÇÑ/¾Ï/5 51(-4) 2 ¹ÚÅÂÁ¾ ÃÖºÀÁÖ
5 ÇöóÀÌ·¹Àüµå ÇÑ/¾Ï/5 51(-4) 2 ¹ÚÅÂÁ¾ ÃÖºÀÁÖ
6 ½ë½ºÄ«ÀÌ ÇÑ/°Å/3 55(2.5) 1 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÈñö
6 ½ë½ºÄ«ÀÌ ÇÑ/°Å/3 55(2.5) 1 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÈñö
7 ºí·¢ÆÄ·Î½º ÇÑ/¾Ï/5 51.5(1.5) 3 ÀÌÄí ±è¼ø±Ù
7 ºí·¢ÆÄ·Î½º ÇÑ/¾Ï/5 51.5(1.5) 3 ÀÌÄí ±è¼ø±Ù
8 Å«¹Ù´Ù ÇÑ/¼ö/3 55(3.5) 3 ÀåÃß¿­ ¹è´ë¼±
8 Å«¹Ù´Ù ÇÑ/¼ö/3 55(3.5) 3 ÀåÃß¿­ ¹è´ë¼±
9 Äý¿Àºê·° ÇÑ/¾Ï/4 53.5 1 ¹®¼¼¿µ ¼­È«¼ö
9 Äý¿Àºê·° ÇÑ/¾Ï/4 53.5 1 ¹®¼¼¿µ ¼­È«¼ö
10 ¾öÁö¼Õ°¡¶ô ÇÑ/¾Ï/4 52.5(2.5) 1 ±èöȣ Ãֿ뱸
10 ¾öÁö¼Õ°¡¶ô ÇÑ/¾Ï/4 52.5(2.5) 1 ±èöȣ Ãֿ뱸
11 »çÀ̹öÅ· ÇÑ/°Å/5 55(-2) 1 ÀÌ»óÇõ ¾çÈñÁø
11 »çÀ̹öÅ· ÇÑ/°Å/5 55(-2) 1 ÀÌ»óÇõ ¾çÈñÁø
¡èTop