½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2015.01.24 (Åä) Á¦11°æÁÖ ±¹2 1700m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:30

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ÃÖ°íµµÀü ÇÑ/°Å/6 51 0 À̾Ƴª ¹ÚÀ±±Ô
1 ÃÖ°íµµÀü ÇÑ/°Å/6 51 0 À̾Ƴª ¹ÚÀ±±Ô
2 ¾ÆÄ§ÀÌ ÇÑ/°Å/6 52 0 ÀåÃß¿­ ¹è´ë¼±
2 ¾ÆÄ§ÀÌ ÇÑ/°Å/6 52 0 ÀåÃß¿­ ¹è´ë¼±
3 Ŭ·¹À̼¦ ÇÑ/¼ö/4 53.5(-0.5) 0 ÀÌ»óÇõ ¹èÈÞÁØ
3 Ŭ·¹À̼¦ ÇÑ/¼ö/4 53.5(-0.5) 0 ÀÌ»óÇõ ¹èÈÞÁØ
4 û¹é ÇÑ/°Å/5 52.5 0 ÀÌÄí ¼Û¹®±æ
4 û¹é ÇÑ/°Å/5 52.5 0 ÀÌÄí ¼Û¹®±æ
5 ±Ý°­´ë¿Õ ÇÑ/¼ö/4 53(-2.5) 0 ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ
5 ±Ý°­´ë¿Õ ÇÑ/¼ö/4 53(-2.5) 0 ÇÔ¿Ï½Ä ±èµ¿±Õ
6 䱸 ÇÑ/¼ö/5 51(-1.5) 0 ¹®Á¤±Õ ÇãÀ翵
6 䱸 ÇÑ/¼ö/5 51(-1.5) 0 ¹®Á¤±Õ ÇãÀ翵
7 ½ºÆä¼ÈÁ¶ÀÌ ÇÑ/¼ö/4 54(0.5) 0 ¹ÚÅÂÁ¾ ¹ÚÈñö
7 ½ºÆä¼ÈÁ¶ÀÌ ÇÑ/¼ö/4 54(0.5) 0 ¹ÚÅÂÁ¾ ¹ÚÈñö
8 ¾Æ¸£°í½ã ÇÑ/¼ö/5 53(-0.5) 0 ±èµ¿¼ö ¾Èº´±â
8 ¾Æ¸£°í½ã ÇÑ/¼ö/5 53(-0.5) 0 ±èµ¿¼ö ¾Èº´±â
9 ÀεðÂ÷Àϵå ÇÑ/°Å/4 53(-5) 0 À¯½Â¿Ï ¼­¹ü¼®
9 ÀεðÂ÷Àϵå ÇÑ/°Å/4 53(-5) 0 À¯½Â¿Ï ¼­¹ü¼®
10 ´ÃǪ¸¥Å¸À̰ŠÇÑ/¾Ï/4 55.5(-0.5) 1 ¹ÚÀ»¿î ±èÇмö
10 ´ÃǪ¸¥Å¸À̰ŠÇÑ/¾Ï/4 55.5(-0.5) 1 ¹ÚÀ»¿î ±èÇмö
11 Å¥Çǵå°É ÇÑ/¾Ï/4 55(-0.5) 0 ¹ÚÇö¿ì ¹ÚÀç¿ì
11 Å¥Çǵå°É ÇÑ/¾Ï/4 55(-0.5) 0 ¹ÚÇö¿ì ¹ÚÀç¿ì
¡èTop