½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.03.13 (±Ý) Á¦2°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 11:40

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 °­·Â½ÅÈ­ 58 ¨í¨ð¨é ÀüÇöÁØ 268(-3)
2 10 À埰øÁÖ 60 ¨í¨ð¨é °û¼® ¨ú 268(0)
3 3 °¡¿ÂõÇÏ 55 ¨í¨ð¨é ±èÈ«±Ç ¨ú 294(4)
4 5 ±âź 55 ¨í¨ð¨é ¾ç¹ÎÀç ¨ú 294(1)
5 2 ±Û¶ó°¡°Ô 52 ¨í¨ð¨é ÇÑ¿µ¹Î ÄÚ 258(-4)
6 1 º¼Æ®¿©¿Õ 57 ¨í¨ð¨é ÀÓÀ籤 1¨ù 268(2)
7 4 °ø°£¼¼°è 51 ¨í¨ð¨é ¹®ÇöÁø ¸ñ 251(-6)
8 6 ÆäÀ̾ç 60 ¨í¨ð¨é ¹Ú¼º±¤ 1¨ö 263(-3)
9 9 ½ÂÀü°¡ 56 ¨í¨ð¨é ±èÁØÈ£ 2¨ö 259(0)
44 8 ¼¼·Ã¹Ì 57 ¨í¨ð¨é °­¼öÇÑ Á¦¿Ü 0(0)

´Ü½Â½Ä : ¨í15.4
¿¬½Â½Ä : ¨í2.9 ¨ð5.9 ¨é1.4
º¹½Â½Ä : ¨í¨ð156.7
½Ö½Â½Ä : ¨í¨ð274.3
º¹¿¬½Ä : ¨í¨ð27.4 ¨í¨é5.5 ¨ð¨é13.3
»ïº¹½Ä : ¨í¨ð¨é 100.5

¡èTop