½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.03.07 (Åä) Á¦5°æÁÖ Á¦3µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 15:40

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 û·æºÒºû 51 ¨í¨î¨ï ±èÁØÈ£ 263(-2)
2 8 ·ÎÇÑ 57 ¨í¨î¨ï ÇÑ¿µ¹Î ¨ö 279(-1)
3 9 ¸óµü 56 ¨í¨î¨ï ¹ÚÀçÈñ ¸ñ 293(0)
4 2 ¹«ÁÖ¹Ì¼Ò 56 ¨í¨î¨ï ¹®ÇöÁø ¨ö 292(3)
5 5 º¸¶ó¸Å 57 ¨í¨î¨ï À̼º¹Î ¸ñ 268(-2)
6 6 ½Å´ë·ú 53 ¨í¨î¨ï ÀÓÀ籤 2 282(-1)
7 3 ¿ë´ãèÇÁ 52 ¨í¨î¨ï ¿øÀ¯ÀÏ 1¨ù 257(-1)
8 1 ºÀ¼º´ë·Î 52 ¨í¨î¨ï ±èÈ«±Ç 5 270(-1)
9 4 ¼öÈ£ÃÊ 56 ¨í¨î¨ï °­¼öÇÑ ¸ñ 265(-1)
10 10 ¹®¹«ÅÂ¿Õ 58 ¨í¨î¨ï ±è´Ù¿µ 2¨ö 262(-1)

´Ü½Â½Ä : ¨í5.3
¿¬½Â½Ä : ¨í2.2 ¨î1.6 ¨ï2.5
º¹½Â½Ä : ¨í¨î16.4
½Ö½Â½Ä : ¨í¨î31.7
º¹¿¬½Ä : ¨í¨î5.6 ¨í¨ï7.0 ¨î¨ï7.1
»ïº¹½Ä : ¨í¨î¨ï 30.4

¡èTop