| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ¿À·æ°Å | 55 | ¨ë¨é¨ê | ÀÓÀ籤 | 281(2) | |
| 2 | 3 | ½´ÆÛ³ë¹Ù | 55 | ¨ë¨é¨ê | ¿øÀ¯ÀÏ | 2 | 283(-2) |
| 3 | 4 | ȲÁ¦´ë·Î | 55 | ¨ë¨é¨ê | ±èÈ«±Ç | ¨ö | 287(4) |
| 4 | 7 | õ»óžç | 55 | ¨ë¨é¨ê | À̼º¹Î | 5 | 282(7) |
| 5 | 2 | ÃÖ°íÀǺ° | 55 | ¨ë¨é¨ê | °û¿ë³² | ¸ñ | 289(8) |
| 6 | 9 | Ȳ±Ý´ë¹Ú | 55 | ¨ë¨é¨ê | ±èÁØÈ£ | 2 | 282(2) |
| 7 | 10 | À培éÈ£ | 55 | ¨ë¨é¨ê | ¹ÚÀçÈñ | 6 | 287(10) |
| 8 | 6 | »ö´ÞÆÄ¿ö | 55 | ¨ë¨é¨ê | À̵¿ÁØ | 10 | 270(-15) |
| 9 | 8 | »ç¶ûÀÌ | 55 | ¨ë¨é¨ê | ÀüÇöÁØ | 6 | 278(-2) |
| 10 | 1 | ÇѶó¯ | 55 | ¨ë¨é¨ê | ¹®ÇöÁø | 1¨ù | 275(-5) |
´Ü½Â½Ä : ¨ë1.9
¿¬½Â½Ä : ¨ë1.2 ¨é1.9 ¨ê3.1
º¹½Â½Ä : ¨ë¨é7.7
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨é12.2
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨é2.8 ¨ë¨ê6.5 ¨é¨ê16.4
»ïº¹½Ä : ¨ë¨é¨ê 37.3