| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | µå¸²¸ÅÁ÷ | 51 | ¨é¨è¨ç | °¼öÇÑ | 307(1) | |
| 2 | 2 | ¼ö»ç´ë | 63 | ¨é¨è¨ç | ÀüÇöÁØ | 2¨ö | 317(7) |
| 3 | 1 | Å¿պ° | 51 | ¨é¨è¨ç | ±èÈ«±Ç | ¨ö | 331(9) |
| 4 | 10 | ¿À¶óµå¸² | 56 | ¨é¨è¨ç | ¹®ÇöÁø | 2¨ö | 305(0) |
| 5 | 7 | »ç»óÃÖ° | 64 | ¨é¨è¨ç | ÀÓÀ籤 | ¨ö | 303(-1) |
| 6 | 6 | ±ºÀÚ»ï¶ô | 51 | ¨é¨è¨ç | ¹ÚÀçÈñ | 1¨ú | 278(6) |
| 7 | 4 | ´ë¿ÕÁ¶ | 51 | ¨é¨è¨ç | ÇÑ¿µ¹Î | 1¨ù | 288(-2) |
| 8 | 5 | ¿ø´çºÀ | 56 | ¨é¨è¨ç | ¹Ú¼º±¤ | ¨ö | 320(2) |
| 9 | 8 | »õº®¹Ù¶÷ | 52 | ¨é¨è¨ç | ¿øÀ¯ÀÏ | 10 | 282(2) |
| 10 | 12 | Ȳ¿ë½ÅÈ | 51 | ¨é¨è¨ç | °û¼® | 6 | 306(12) |
| 11 | 11 | ´ëÀå´ëºÎ | 51 | ¨é¨è¨ç | À̼º¹Î | 4 | 285(-4) |
| 12 | 9 | ¹Ì·¡È²Á¦ | 57 | ¨é¨è¨ç | ±èÁØÈ£ | 12 | 312(-13) |
´Ü½Â½Ä : ¨é2.7
¿¬½Â½Ä : ¨é1.4 ¨è1.4 ¨ç6.0
º¹½Â½Ä : ¨é¨è5.6
½Ö½Â½Ä : ¨é¨è9.1
º¹¿¬½Ä : ¨é¨è2.2 ¨é¨ç9.7 ¨è¨ç15.4
»ïº¹½Ä : ¨é¨è¨ç 31.6