½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.08.22 (±Ý) Á¦8°æÁÖ Á¦2µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 17:30

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ´ë¸í¼º 59 ¨ê¨î¨é ¹®ÇöÁø 286(-8)
2 8 ´ë¿Õ´ë±º 52 ¨ê¨î¨é °û¿ë³² 4 297(-4)
3 3 ¹éÀüºÒÅ 57 ¨ê¨î¨é Àå¿ì¼º 1¨ú 283(1)
3 9 È­ÁßÁö¿Õ 53 ¨ê¨î¨é ±èÈ«±Ç µ¿¼øÀ§ 294(-4)
5 10 »ïõÁö±³ 54 ¨ê¨î¨é ÇÑ¿µ¹Î ¨ú 282(0)
6 1 ¹éµÎºñ»ó 58 ¨ê¨î¨é °­¼öÇÑ ¨ú 264(-1)
7 2 ¿øµ¿È÷Æ® 52 ¨ê¨î¨é ¾Èµæ¼ö ¸Ó¸® 277(-2)
8 6 ¿õÁø´ë¼º 56 ¨ê¨î¨é Á¤¸íÀÏ 2 309(-4)
9 7 °ø°£ºñÇà 51 ¨ê¨î¨é ±èÁØÈ£ 5 283(-8)
10 5 ¿õÁø½ÅÈ­ 55 ¨ê¨î¨é ¿øÀ¯ÀÏ 15 278(-9)

´Ü½Â½Ä : ¨ê7.7
¿¬½Â½Ä : ¨ê2.1 ¨î1.5 ¨é2.9 ¨ï1.0
º¹½Â½Ä : ¨ê¨î29.9
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨î61.1
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨î7.7 ¨ê¨é11.2 ¨ê¨ï1.6
»ïº¹½Ä : ¨ê¨î¨é 100.0

¡èTop