¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÀºÇÏÀü¼³ | 54 | ¨ç¨ë¨è | ¿øÀ¯ÀÏ | 296(2) | |
2 | 5 | ȯÈñ | 54 | ¨ç¨ë¨è | ±èÁØÈ£ | 4 | 305(5) |
3 | 2 | ºí·¢ºñ¾îµå | 55 | ¨ç¨ë¨è | ÀüÇöÁØ | ¨ö | 299(-6) |
4 | 9 | ¹«¸íž | 55 | ¨ç¨ë¨è | À̼º¹Î | 2 | 267(8) |
5 | 10 | ¹éµÎÀü»ç | 55 | ¨ç¨ë¨è | ÀÓÀ籤 | 2¨ö | 291(-1) |
6 | 8 | Àü±¹Ã¨ÇÁ | 55 | ¨ç¨ë¨è | ¹®ÇöÁø | ¨ú | 285(21) |
7 | 6 | ½ÅÀǸíÀå | 54 | ¨ç¨ë¨è | ¹Ú¼º±¤ | 1¨ù | 257(0) |
8 | 7 | µµÃѺΠ| 55 | ¨ç¨ë¨è | °û¼® | ¨ú | 276(-5) |
9 | 4 | º½¾Øº½ | 55 | ¨ç¨ë¨è | ±è´Ù¿µ | 3 | 284(-2) |
44 | 3 | °¡¿ÂÆÄ¿ö | 55 | ¨ç¨ë¨è | °¼öÇÑ | Á¦¿Ü | 0(0) |
´Ü½Â½Ä : ¨ç8.4
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.8 ¨ë1.8 ¨è1.0
º¹½Â½Ä : ¨ç¨ë12.9
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨ë30.0
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨ë5.2 ¨ç¨è2.3 ¨ë¨è2.2
»ïº¹½Ä : ¨ç¨ë¨è 7.3