½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.04.21 (±Ý) Á¦4°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 13:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¾ßÂ÷ 57 ¨ï¨ë¨ç ¹®ÇöÁø 285(-3)
2 5 ºñ»ó½ÅÈ£ 55 ¨ï¨ë¨ç ¾Èµæ¼ö 7 264(6)
3 1 »ï°ü¿ì½Â 57 ¨ï¨ë¨ç °­¼öÇÑ 1¨ù 291(3)
4 2 ±¤Çرº 54 ¨ï¨ë¨ç ¿øÀ¯ÀÏ ÄÚ 278(3)
5 6 µå¸²¸í¼º 58 ¨ï¨ë¨ç ÇÑ¿µ¹Î ¸ñ 274(-1)
6 3 ¸ÚÁø±â»ó 51 ¨ï¨ë¨ç ¾ç¹ÎÀç ÄÚ 267(-4)
7 8 °¡¿Â±æ 52 ¨ï¨ë¨ç ¹ÚÀçÈñ ¸Ó¸® 236(-4)
8 4 ±¸ºñÀü½Â 58 ¨ï¨ë¨ç Á¤¸íÀÏ ¨ú 277(1)
9 7 ¼­ºÎ¿©°É 58 ¨ï¨ë¨ç À̼ҿ¬ 1¨ö 281(8)
10 10 dz·ù¿¹Âù 56 ¨ï¨ë¨ç ±è´ë¿¬ 4 273(1)

´Ü½Â½Ä : ¨ï3.4
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.8 ¨ë2.4 ¨ç1.1
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ë18.5
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ë34.1
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ë6.1 ¨ï¨ç2.1 ¨ë¨ç4.1
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ë¨ç 12.5

¡èTop