½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2020.02.22 (Åä) Á¦7°æÁÖ Á¦6µî±Þ 800m ±Þº°Á¤B Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 15:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ½ÅõÁ¦ÀÏ 54 ¨é¨ê¨í ±èÁØÈ£ 302(-11)
2 4 ¿µ»ó´ëºÎ 57 ¨é¨ê¨í ÇÑ¿µ¹Î 3 298(-3)
3 7 Á¦ÀϿձ¹ 57 ¨é¨ê¨í Á¤¸íÀÏ 9 249(-1)
4 1 Å׸¶ 58 ¨é¨ê¨í ¿øÀ¯ÀÏ 1¨ú 275(-7)
5 9 ¿ë¸Í¿ë»ç 58 ¨é¨ê¨í ±Çµ¿¼® 2¨ö 280(-4)
6 2 ¹Ù´Ù¿äÁ¤ 57 ¨é¨ê¨í À̼ҿ¬ 1¨ù 282(-3)
7 8 »õ·Î¿î¹Ì·¡ 54 ¨é¨ê¨í ±èÁÖÈñ 4 261(-3)
8 10 õÇϹ«½Ö 56 ¨é¨ê¨í ±ÇÁø¿µ ¨ö 222(0)
9 6 Áö¿øÀÚ 54 ¨é¨ê¨í ¹®ÇöÁø 5 277(-7)
10 5 ¿ö½ÌÅÏ¿£Á© 54 ¨é¨ê¨í ±è°æÈÞ 3 236(0)

´Ü½Â½Ä : ¨é2.8
¿¬½Â½Ä : ¨é1.2 ¨ê1.0 ¨í4.0
º¹½Â½Ä : ¨é¨ê1.4
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ê3.6
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ê1.3 ¨é¨í10.7 ¨ê¨í6.8
»ïº¹½Ä : ¨é¨ê¨í 10.3

¡èTop