½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.08.09 (Åä) Á¦9°æÁÖ È¥3µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 ijġ´õµå¸² 53 56 ´Ù½Ç¹Ù 483(1)
2 6 ¼­ºÎºñÀü 53 52 ¸ðÁØÈ£ 6 508(-6)
3 7 º£¸£´Ù 53 55 ¼Û°æÀ± 1 476(-2)
4 10 ¿µ±¤ÀÇÇÁ¸°½º 56 58 ¼­½Â¿î ¨ö 443(-3)
5 2 ´ëÈ£³ª¶ó 52 51 Áø°â 4 448(-5)
6 4 ·¹ÀÌÀú±×¸´ 52 49 ±èµ¿¿µ 5 448(-5)
7 8 Àå»ê·¹¸ó 54 53 ÀÌÈ¿½Ä ÄÚ 471(1)
8 11 ¹ú¸¶ÀÇ¿µ¿õ 58 61 Ãֽôë 4 489(-8)
9 9 ÄýÁî·Îµå 52 52 À̼ºÀç 4 496(12)
10 1 ¼Ö·¹´Ùµå 53 55 ±èÇý¼± ÄÚ 451(-3)
11 3 ¼¼±¤ÃÖ°­ 52 51 ä»óÇö 1¨ú 431(-13)

´Ü½Â½Ä : ¨ë1.5
¿¬½Â½Ä : ¨ë1.0 ¨ì2.7 ¨í3.7
º¹½Â½Ä : ¨ë¨ì8.0
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨ì10.4
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨ì3.2 ¨ë¨í4.5 ¨ì¨í17.8
»ïº¹½Ä : ¨ë¨ì¨í 32.7

¡èTop