½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.07.18 (±Ý) Á¦8°æÁÖ È¥3µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ¿ø´ëÇÑ²Þ 53 54 ´Ù½Ç¹Ù 475(-2)
2 10 ¿îÁÖ°¡ÀÌ 56 60 ¼­½Â¿î 1¨ú 484(10)
3 3 ¹ÙÀ̽º·Î¿­ 52 49 À̼ºÀç ¸ñ 471(-5)
4 6 º¸·É¶óÀÌÆ®Äý 56 65 Á¤µµÀ± 2¨ö 510(12)
5 8 ½ºÅèÆÄÀÌÅÍ 52 50 ¹ÚÀçÀÌ 1¨ö 467(1)
6 5 ¿ùµåÀ§³Ê½º¸Ç 54 57 ±èÇý¼± 6 489(2)
7 7 ´õº£½ºÆ®¿¡¹ö 53 55 ¸Õ·Î 1¨ú 488(0)
8 11 ÆÇŸ½ºÆ½µå¸² 52 49 ä»óÇö 2¨ö 447(5)
9 1 ¸ð¸£Æä¿ì½º 54 57 Ãֽôë 5 496(0)
10 9 ¼Ò¸®ÅÂdz 54 56 ¸ðÁØÈ£ 8 481(6)
11 2 ÄýÁî·Îµå 52 52 Áø°â 9 484(-14)

´Ü½Â½Ä : ¨ê5.0
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.7 ¨ð1.7 ¨é2.1
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ð10.3
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ð24.7
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ð3.3 ¨ê¨é6.5 ¨ð¨é5.4
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ð¨é 28.7

¡èTop