½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2021.10.10 (ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ±¹OPEN 1600m º°Á¤A KRAÄÅ ¸¶ÀÏ(G¥±) 16:30

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 È÷Æ®¿¹°¨ 57 85 À¯Çö¸í 486(-4)
2 15 Èï¹Ù¶ó±â 57 71 ÃÖ¹üÇö 1¨ú 455(-2)
3 8 Ä¡ÇÁÀεð 57 53 ¾ÈÅä´Ï 1¨ú 520(8)
4 4 ¹Ì½ºÅÍÀεð 57 48 ¼­½Â¿î 1¨ú 496(-5)
5 12 À§³Ê½º¸Ç 57 84 ÀÌÈ¿½Ä ¨ö 534(-1)
6 2 ¸¶ÇÏŸÀÌź 57 65 Á¶À뱂 ¨ö 473(-4)
7 13 ´ÚÅÍÀÚÀ̾ðÃ÷ 57 37 Áø°â 2¨ö 461(-5)
8 10 ƼÄÉÀ̺¸ÀÌ 57 47 ÀåÃß¿­ ¨ú 530(6)
9 6 µ¿ÁøÃÖ°­ 57 46 ¹ÚÅÂÁ¾ 2¨ö 499(-5)
10 14 ¿Â´©¸®ÁúÁÖ 57 63 ÃÖ½Ã´ë ¨ú 458(2)
11 1 ½ºÆÌÇ÷¡ÅÍ 57 44 ÇÔ¿Ï½Ä 1¨ù 490(1)
12 5 ·Î¿­·Îµå 57 48 ±è¿ë±Ù ¨ú 509(7)
13 16 À¯Á¤Ã¨ÇÁ 57 38 ¹®¼ºÇõ 2¨ö 484(-9)
14 3 °¶·°½Ã·Îµå 57 55 À̼ºÀç 2 488(-2)
15 7 ¿ÍÀϵåÀεð 57 40 ´Ù½Ç¹Ù 4 491(-10)
16 11 Á¦¶ó 57 48 ÀÓ¼º½Ç 10 521(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨ï2.0
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.2 ¨õ3.1 ¨î4.2
º¹½Â½Ä : ¨ï¨õ16.7
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨õ19.0
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨õ7.0 ¨ï¨î7.0 ¨õ¨î39.8
»ïº¹½Ä : ¨ï¨õ¨î 114.4

¡èTop