½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2019.01.20 (ÀÏ) Á¦3°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1600m º°Á¤B ÀÏ¹Ý 14:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ¿¡À̽ºÁúÁÖ 54 26 ´Ù½Ç¹Ù 491(0)
2 8 ½´ÆÛ½´ÇÁ¸² 56 33 Á¤µµÀ± 4 498(8)
3 7 °ñµçÆ®·ÎÇÇ 53 22 À̼ºÀç 2¨ö 495(0)
4 6 ¼Û¾Ç¸íÀå 54 27 ¼Û°æÀ± 4 483(2)
5 1 ¿Â´©¸®°­ÀÚ 53 21 Á¤µ¿Ã¶ 1¨ö 475(-3)
6 2 Å·½ºÅè 54 33 ±èµ¿¿µ 1¨ù 449(-1)
7 5 ¾ðÁ¦³ª½Â¸® 56 35 ±Ç¼®¿ø 6 464(0)
8 3 ½Â¸®½ºÅ丮 55 31 ÇÁ¶û¼Ò 3 494(-2)

´Ü½Â½Ä : ¨ê6.7
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.8 ¨î2.0 ¨í1.6
º¹½Â½Ä : ¨ê¨î16.9
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨î31.7
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨î5.3 ¨ê¨í5.6 ¨î¨í4.9
»ïº¹½Ä : ¨ê¨î¨í 28.1

¡èTop