½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.27 (Åä) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¿ø´õǮŬ·¡½Ã 55 Á¶À뱂 0(2)
2 1 µð¹Ù·Î¶ó 55 ÀåÃß¿­ 4 0(3)
3 7 ·¯ºê¿À¸¶ÀÎ 55 ±èµ¿¼ö 2 0(6)
4 11 ¾ÆÄ«Æç 55 Á¤Á¤Èñ +¨ö 0(2)
5 10 ¼­Çعٴ٠55 À¯½Â¿Ï Âøº¯ 0(-5)
6 8 õ¸° 55 ÀÌ¿ëÈ£ 1 0(8)
7 4 ¸ÅÁ÷»çÀÏ·±½º 55 ºòÅõ¾Æ 5 0(-3)
8 12 ¿¤¸®Æ®º¸½º 55 ½ÅÇüö ¨ö 0(6)
9 3 ºê¸®µµ¸ÅÁö¼Ç 55 ÀÌÇöÁ¾ 3 0(7)
10 2 ¼øÃµ±×·¹ÀÌ 55 ÀÓ±â¿ø 4 0(3)
11 5 »ï¼º¿©Á¦ 54 ±è¾ÆÇö 5 0(7)
12 6 ³Ê¸¸À»À§Çؼ­ 55 ÀÓ´Ùºó 2¨ö 0(7)

´Ü½Â½Ä : ¨ï18.4
¿¬½Â½Ä : ¨ï3.0 ¨ç8.4 ¨í22.0
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ç243.8
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ç676.7
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ç36.5 ¨ï¨í74.1 ¨ç¨í180.4
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ç¨í 2929.7

¡èTop