½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦7°æÁÖ È¥3µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 16:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ±×·£µå¸ð¾î ÇÑ/°Å/4 53(-5) 54 ±è¾î¼ö ±¸¹Î¼º
2 ½ÅõÆÛ½ºÆ® ÇÑ/¼ö/5 54(0.5) 56 À̼ºÀç °­Çü°ï
3 ÆÄÂ÷¸¶¸¶ ÇÑ/¾Ï/4 55.5(-0.5) 63 Ãֽôë ÀÓ¼º½Ç
4 ´Ð½º°í¿ø ¹Ì/¾Ï/3 55.5(-1.5) 63 Á¤µµÀ± ¹®Çöö
5 ±×·¹ÀÌÆ®Åé ÇÑ/°Å/4 54 56 ¼Û°æÀ± ÃÖ±âÈ«
6 Æ®À©·¹Àκ¸¿ì ÇÑ/¾Ï/3 54(1.5) 60 ¼­½Â¿î ¶óÀ̽º
7 ¹ÌÆÃ¼¼ÀÎÆ® ¹Ì/¾Ï/4 53(-1.5) 58 Áø°â °­Çü°ï
8 Àý´ëº¸½º ÇÑ/°Å/6 52.5(-0.5) 51 ÃÖÀº°æ ¹ÎÀå±â
9 À¯¸²¼¼»ó ÇÑ/¼ö/4 55(2.5) 64 ¼Õ°æ¹Î ÇϹ«¼±
10 ¿ÀǽºÄ«ÀÌ ÇÑ/°Å/5 55.5(-2.5) 59 Á¶À뱂 ±¸¿µÁØ
11 Çϴú¸½º ÇÑ/¼ö/4 54(-1.5) 56 ´Ù³ªÄ« ±èµµÇö
¡èTop