½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.01.18 (ÀÏ) Á¦7°æÁÖ 2µî±Þ 2000m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 16:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¿µ½ºÄ«ÀÌ¿öÄ¿ ÇÑ/¼ö/4 53(-4) 70 ¼­½Â¿î À¯Çö¸í
2 ¹éÅõ´õ·¹Àüµå ÇÑ/¼ö/6 53.5(-0.5) 71 Á¶À뱂 Àӱݸ¸
3 ±Ý¾Æµð½ºÆÃ¼Ç ÇÑ/°Å/5 55 74 ¸ðÁØÈ£ ¹®Çöö
4 Æ÷½ºÆ®¸Ç ÇÑ/¼ö/5 55(4) 74 À̼ºÀç ÀÓ¼º½Ç
5 ÇöóÀ×´õèÇÁ ÇÑ/¼ö/7 53.5 71 ¹ÚÀçÀÌ ¾È¿ì¼º
6 ¿À¾Æ½Ã½º·¹µå ÇÑ/¼ö/4 58(4) 80 ÃÖ½Ã´ë ¹é±¤¿­
7 ¿îÁÖ°¡ÀÌ ÇÑ/¼ö/4 53.5(0.5) 71 ´Ù½Ç¹Ù ±Ç½ÂÁÖ
8 ·¯ºêÅ·ÀÌÁö ¹Ì/¼ö/5 53.5(-4.5) 79 ¼Õ°æ¹Î ¹æµ¿¼®
9 ´ÚÅÍĸƾ ÇÑ/¼ö/5 55.5(3.5) 75 ´Ù³ªÄ« ¹é±¤¿­
10 ±Ý¾ÆÈÞÁîÈ÷Æ® ÇÑ/¾Ï/6 53(-2) 74 ÀÌÈ¿½Ä À¯Çö¸í
11 īŻ¸®³ª¸¶¸° ¹Ì/¼ö/5 51.5(-4.5) 75 ³²Á¤Çõ °­Àº¼®
12 ±×·¹ÀÌÆ®º¸ÀÌ ÇÑ/°Å/5 52.5(-5) 62 Áø°â Å丶½º
¡èTop