½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2021.10.10 (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:30

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 º£¶óµ¥ÀÌ ÇÑ/¼ö/4 57(0.5) 46 ±èÅÂÈÆ À±¿µÈÆ
2 ÆÄÀÌ³ÎÆÄÆ¼ ÇÑ/¾Ï/4 52 40 ä»óÇö °­Çü°ï
3 ÄÉÀ̺ñº¸½º ÇÑ/¾Ï/4 53.5(-0.5) 43 ±èŰæ À±¿µÈÆ
4 ¼±¶óÀÌÆ®º¸ÀÌ ÇÑ/¼ö/3 52.5 37 ±èÇý¼± ±Ç½ÂÁÖ
5 ¾ËÆÄ¾î°ÔÀÎ ÇÑ/¼ö/3 56.5(-0.5) 45 ¼Û°æÀ± ¹é±¤¿­
6 Ä«ÇÇ´ñ ÇÑ/°Å/4 53(-4) 46 ½ÅÀ±¼· ¿ïÁñ¸®
7 ¿µ±¤ÀÇŸÀÓ ÇÑ/¾Ï/4 56(3) 48 ÀÌÈ¿½Ä °­Àº¼®
8 ´ëµ¿±â»ó ÇÑ/¼ö/6 52 36 À¯±¤Èñ ±è±æÁß
9 ¾Æ¸ð¸£ÆÄƼ ÇÑ/°Å/5 54(1.5) 40 À¯Çö¸í ¹æµ¿¼®
10 À§´×´í¼­ ÇÑ/°Å/4 56(0.5) 44 ÃÖ½Ã´ë ¹ÎÀå±â
11 ¹ÝÁöÀǸÅÁ÷ ÇÑ/°Å/4 57(2) 46 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸®
12 ¼¼ÄÁµåÀ©µå ÇÑ/¾Ï/4 52 40 ¼­½Â¿î ¶óÀ̽º
¡èTop