½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.02.15 (ÀÏ) Á¦10°æÁÖ È¥3µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ÇöóÀ×µ¥ÀÌ ÇÑ/¾Ï/4 53.5(-2) 62 ¿ìÀÎö ÀÌÁØÃ¶
2 ½ºÅ¸Ã¼ÀÎÀú ÇÑ/¾Ï/5 53(1) 55 ±èÁ¤ÁØ ½É½ÂÅÂ
3 ¸¶ÀÌÆ¼¼ð ¹Ì/¾Ï/5 55.5(-0.5) 60 ÀÓ´Ùºó ÇԿϽÄ
4 Ä¡ÇÁ½ºÅ¸ ÇÑ/¾Ï/3 54(-1.5) 58 ÃÖ¹üÇö ¹®º´±â
5 Èú¸µÇìÀÌºì ¹Ì/¾Ï/6 55.5(-0.5) 60 ±è¿ë±Ù Á¶Çö¼ö
6 ¼­ºÎƯ¼Û ÇÑ/¾Ï/5 54.5(0.5) 58 ±èÅÂÈÆ ¼­Àμ®
7 ½ºÆÄÅ©¼±´õ ÇÑ/¾Ï/5 56 63 ±è¼ºÇö ¹ÚÁ¾°ï
8 ¾îÇ»¾î±Â¿ì¸Õ ¹Ì/¾Ï/4 52.5(0.5) 54 Ǫ¸£Ä­ ¸®Ä«µð
9 ³²»êº§Æ® ¹Ì/¾Ï/3 52.5(0.5) 52 ¾¾¾¾¿ý Åä´Ï
10 Ƽ¾Æ¶ó¼ö¾Æ ¹Ì/¾Ï/4 53(0.5) 55 Á¶Àç·Î ¼­Àμ®
11 ¿À¸®¿Â¾ËÆÄ ÇÑ/¾Ï/5 56.5(1) 62 ¼ÛÀçö ÃÖ¿ë°Ç
¡èTop