½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.01.18 (ÀÏ) Á¦10°æÁÖ 1µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ½ºÇÇµå¿ø ÇÑ/¼ö/5 56(4) 88 À̵¿ÇÏ Àü½Â±Ô
2 ÇູÇѽÂÀÚ ÇÑ/¾Ï/5 52.5(0.5) 81 ±èÅÂÈÆ Åä´Ï
3 ¸¶ÀÌÆ¼·è ¹Ì/¾Ï/6 55(4) 90 ÄÚÁö ÇԿϽÄ
4 ¿Í¿ì¿Í¿ì ÇÑ/¼ö/7 56(4) 88 ¼ÛÀçö ¼Û¹®±æ
5 À̽ºÆ®Á¡ÇÁ ¹Ì/¾Ï/5 52.5(-2.5) 80 ±è¿ë±Ù ¼­Àμ®
6 ±Ýºû¸¶ ÇÑ/¼ö/6 52.5(1.5) 81 ÀÓ´Ùºó À̰üÈ£
7 ¸¶ÀÌÆ¼³×¿À ¹Ì/¼ö/4 57(4.5) 90 ·çÀ̽º ¼­È«¼ö
8 ±Û·Î¹úº¸¹è ÇÑ/¼ö/7 59(5) 94 ¸¶ÀÌ¾Æ Á¤È£ÀÍ
9 ¾ÆÀÌ¿¥Â¯ ¹Ì/¼ö/5 54(-3) 92 ¿ìÀÎö ¼­È«¼ö
10 Áö±¸¶óÆ® ÇÑ/°Å/5 55(2) 86 Á¶Àç·Î À̰üÈ£
11 ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ ÇÑ/¼ö/5 53.5(1) 83 ¾¾¾¾¿ý ¼Û¹®±æ
¡èTop