½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.01.17 (Åä) Á¦9°æÁÖ È¥4µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 16:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¹ÎÆ®Ç÷¹ÀÌ ÇÑ/¾Ï/6 53.5(1.5) 40 Á¶ÇѺ° ÀÓä´ö
2 Âù¶õÇÑºÒ²É ÇÑ/¾Ï/6 56.5(5.5) 46 ¿À¼öö ¾Èº´±â
3 ¼¼»ó³Ê¸Ó·Î ¹Ì/¾Ï/3 52.5(0.5) 37 ¼ÛÀçö °­È¯¹Î
4 ¹®Çд뼼 ÇÑ/¾Ï/3 52.5(-1) 38 ¾¾¾¾¿ý Á¤È£ÀÍ
5 ·¹ÀÌµðÆø½º ÇÑ/¾Ï/5 55.5(3.5) 44 ¹®Á¤±Õ ±èµ¿±Õ
6 ¸ð´×¿ø´õ ÇÑ/¾Ï/4 56.5(4.5) 46 ÀåÃß¿­ °­¼º¿À
7 ±×³É°¡¶ó ÇÑ/¾Ï/4 57(4.5) 47 ±èÅÂÈÆ Åä´Ï
8 ¾ÆÄ«Æç ÇÑ/¾Ï/5 52.5(0.5) 38 Á¶Àç·Î ¼­Àμ®
9 Ŭ·´Å¥ ÇÑ/¾Ï/4 52(-3.5) 37 ±è¾ÆÇö ÃÖ¿µÁÖ
10 À̽½Ã³·³ ÇÑ/¾Ï/4 51(-0.5) 37 ÀÌ»ó±Ô ±èµ¿Ã¶
11 ÆÄ¿ö¹êµå ÇÑ/¾Ï/4 53.5(0.5) 40 ±èÁ¤ÁØ À̽ſì
¡èTop