½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.01.03 (Åä) Á¦11°æÁÖ 2µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 žƼ¾î ¹Ì/¼ö/4 54.5(0.5) 69 ÄÚÁö ¿ìⱸ
2 ¿¥Á¦À̺£½ºÆ® ÇÑ/¼ö/8 54.5(0.5) 69 ±èÈ¿Á¤ ¹®º´±â
3 ÃÖ°í°ÔÀÓ ¹Ì/¼ö/5 53.5(-2) 67 À̵¿ÇÏ °­¼º¿À
4 °­³²ºÒû°´ ÇÑ/¼ö/5 58(1) 76 ÀåÃß¿­ ¼Û¹®±æ
5 ¸óŹê ¹Ì/¼ö/5 57(5) 74 ÀÓ±â¿ø ÀÓä´ö
6 º£½ºÆ®·¹À̽º ÇÑ/¼ö/4 57(5) 74 ÃÖ¹üÇö ¹ÚÁöÇå
7 º£Æ®Ä¸Æ¾ ÇÑ/¼ö/6 53(1) 66 ·çÀ̽º ¼Û¹®±æ
8 ½Ç¹ö·¹ÀÎ ÇÑ/¼ö/4 58(1) 76 Á¤Á¤Èñ ¾Èº´±â
9 ¿À´Ãµµ½º¸¶ÀÏ ÇÑ/¾Ï/4 54.5(-1.5) 73 ÀÌ¿ëÈ£ ¹®º´±â
10 ½î¾Æ¶ó½ºÅ¸ ÇÑ/¼ö/4 54(-3) 68 ÀÓ´Ùºó À̰üÈ£
11 Ç㽬´ëº¸ ÇÑ/¼ö/10 54.5(2) 77 Á¶¼ºÈ¯ Àü½Â±Ô
¡èTop