½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.08.18 (ÀÏ) Á¦10°æÁÖ 1µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 18:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¸¶ÀÌÆ¼´º ´º/°Å/7 55(0.5) 91 ÀÓ´Ùºó ÇԿϽÄ
2 ÃÖ°íºí·¢ ÇÑ/¼ö/5 52 81 ¹®¼¼¿µ °­¼º¿À
3 ¾ÆÀ̾ð»è½º ¹Ì/¼ö/7 52(-1) 84 À̵¿ÇÏ À̽ſì
4 ÈæÀü»ç ÇÑ/¼ö/8 56.5(-0.5) 94 À¯½Â¿Ï ±èµ¿±Õ
5 ¿ë¾Ïº¸½º ÇÑ/¼ö/5 55.5(-1.5) 92 ÀÌÇõ °û¿µÈ¿
6 ºí·¢¸Ó½ºÅ© ¹Ì/¼ö/6 59(2) 99 Ǫ¸£Ä­ Ãֿ뱸
7 ³²»êÀǺ° ¹Ì/¼ö/6 52 84 ºòÅõ¾Æ ¸®Ä«µð
8 ÈïÇàÁúÁÖ ÇÑ/°Å/7 52.5(-4.5) 94 ±è¼ºÇö ÀÌÁØÃ¶
9 ±ÂÇʽ ¹Ì/¼ö/6 51.5(-5.5) 84 ÀÓ±â¿ø ½É½ÂÅÂ
10 ±Û·Î¹úº¸¹è ÇÑ/¼ö/5 58(3.5) 97 ÀåÃß¿­ Á¤È£ÀÍ
11 ƼÁî¹Ù·Î¿ìÁî ÇÑ/¼ö/5 56.5(0.5) 94 ¼ÛÀçö ¼­Àμ®
¡èTop