½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2021.10.10 (ÀÏ) Á¦4°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 12:50

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ÇØÇǸսº ÇÑ/¾Ï/4 52 26 Á¶ÇѺ° ¹ÚÀ±±Ô
2 ¿ø´õÇ®¿À·»Áö ÇÑ/¾Ï/4 53(-1) 30 ±èÈ¿Á¤ ¹è´ë¼±
3 ³í½ºÅéÀ§´× ÇÑ/°Å/5 54.5(0.5) 29 ÀÌÇõ À¯Àç±æ
4 ¾ËÆÄµ¶ ÇÑ/°Å/4 56(0.5) 32 Á¶»ó¹ü ¹Ú´ëÈï
5 ½Ç¹öµå·¡°ï ÇÑ/°Å/5 55(0.5) 30 Á¤Á¤Èñ ÀÓºÀÃá
6 ³í½ºÅé±â»ó ÇÑ/¼ö/3 54.5(0.5) 29 ÀÓ±â¿ø ½Å»ï¿µ
7 ·ÏÆÄÀÌÅÍ ÇÑ/¼ö/3 55.5 31 ±èµ¿¼ö ÃÖ»ó½Ä
8 ¸¶·çij½½ ÇÑ/¾Ï/4 52 24 ¹®Á¤±Õ ¼Õ¿µÇ¥
9 ³²»ê½Ã´ë ÇÑ/¼ö/3 57(2) 34 ºòÅõ¾Æ ¹Úº´ÀÏ
10 ¿Ãµå½ºÆä¼È ÇÑ/¼ö/3 55(0.5) 30 ´Ùºñµå ¹ÚÀç¿ì
11 ÄÚ¸®¾ÈÆÞ ÇÑ/°Å/4 51(-3) 28 ±è¾ÆÇö ¼­È«¼ö
12 ¾Æµ¨³ª·¡ ÇÑ/°Å/3 55(-1) 30 ÀÌ¿ëÈ£ ¼Û¹®±æ
¡èTop