| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ÈÀÌÆ®Ç÷¹¾î | 56 | ¼Û°æÀ± | 492(8) | ||
| 2 | 5 | èÇÁÅ· | 53 | ³²Á¤Çõ | 8 | 503(1) | |
| 3 | 4 | ¼Ò¸ÁÀDZæ | 56 | À̼ºÀç | 2 | 503(4) | |
| 4 | 7 | ¿©¼ö·è¾Ü½ºÅ¸ | 55 | Ãֽôë | 3 | 442(-16) | |
| 5 | 9 | ´ÙÀ̾ƿ¢½º | 57 | ¸Õ·Î | 3 | 443(0) | |
| 6 | 2 | À§½ºÆ®·Õ | 55 | ±è¾î¼ö | ¸Ó¸® | 423(-3) | |
| 7 | 8 | ¿ø´õÇ®À©µå | 55 | ÀüÁø±¸ | 1¨ö | 420(-15) | |
| 8 | 10 | µå¸£Äñ´Ù | 57 | ä»óÇö | ¸ñ | 469(0) | |
| 9 | 1 | Å©·ç¿¤¶ó | 55 | ´Ù³ªÄ« | 1 | 487(5) | |
| 10 | 3 | ¿ëºñ·¹Àüµå | 55 | ¼°ÁÖ | 10 | 462(12) |
´Ü½Â½Ä : ¨ì1.9
¿¬½Â½Ä : ¨ì1.2 ¨ë2.9 ¨ê1.6
º¹½Â½Ä : ¨ì¨ë10.0
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨ë15.4
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨ë4.0 ¨ì¨ê2.2 ¨ë¨ê8.3
»ïº¹½Ä : ¨ì¨ë¨ê 12.1