순위 | 마번 | 마명 | 중량 | 승급점수 | 기수명 | 도착차 | 마체중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 선양으뜸 | 57 | ④①② | 이성민 | 266(-2) | |
2 | 1 | 일류무대 | 58 | ④①② | 김이랑 | 머리 | 247(0) |
3 | 2 | 완생 | 64 | ④①② | 전현준 | 코 | 293(-3) |
4 | 9 | 장백기상 | 60 | ④①② | 박성광 | ¾ | 314(-2) |
5 | 8 | 달천 | 55 | ④①② | 임재광 | 4 | 272(-3) |
6 | 6 | 월드트레인 | 54 | ④①② | 김경휴 | ¾ | 244(-3) |
7 | 5 | 교우이신 | 51 | ④①② | 이소연 | 4 | 240(-3) |
8 | 3 | 황금가면 | 58 | ④①② | 김다영 | 2½ | 256(1) |
9 | 7 | 풀파워 | 53 | ④①② | 배성아 | ½ | 258(-1) |
단승식 : ④3.7
연승식 : ④1.5 ①1.7 ②2.0
복승식 : ④①7.8
쌍승식 : ④①12.2
복연식 : ④①3.0 ④②3.0 ①②3.7
삼복식 : ④①② 9.8