순위 | 마번 | 마명 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 도착차 | 마체중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 패션오브마린 | 56 | 조인권 | 518(0) | ||
2 | 5 | 카투 | 54 | 최은경 | 2½ | 507(7) | |
3 | 3 | 기쁨사랑 | 54 | 김현중 | 목 | 411(0) | |
4 | 2 | 송악명장 | 54 | 전진구 | ½ | 481(6) | |
5 | 9 | 엘드림 | 53 | 박재이 | 4 | 473(-12) | |
6 | 1 | 으뜸챔프 | 54 | 정동철 | 1 | 437(0) | |
7 | 8 | 탐라하늘 | 54 | 김어수 | 3 | 470(0) | |
8 | 7 | 대동만세 | 56 | 이효식 | ¾ | 488(0) | |
9 | 6 | 배다리신화 | 54 | 정도윤 | 4 | 472(5) |
단승식 : ④1.8
연승식 : ④1.2 ⑤3.3 ③1.0
복승식 : ④⑤9.3
쌍승식 : ④⑤13.0
복연식 : ④⑤3.4 ④③1.3 ⑤③5.6
삼복식 : ④⑤③ 5.8