순위 | 마번 | 마명 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 도착차 | 마체중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 글로벌서브 | 54 | 29 | 장추열 | 0(-6) | |
2 | 7 | 초원돌풍 | 55 | 35 | 문세영 | 7 | 0(3) |
3 | 3 | 로열베스트 | 57 | 35 | 조한별 | 1 | 0(5) |
4 | 6 | 라온더어펌드 | 52 | 27 | 이동하 | 코 | 0(-6) |
5 | 2 | 댄싱강자 | 54 | 29 | 빅투아 | 1¾ | 0(7) |
6 | 9 | 추풍령 | 54 | 29 | 이혁 | ½ | 0(-3) |
7 | 11 | 오렌지타임 | 54 | 29 | 이용호 | 1¼ | 0(-9) |
8 | 8 | 스터닝펄 | 53 | 31 | 마이아 | ½ | 0(13) |
9 | 4 | 성신천하 | 53 | 27 | 김옥성 | 1¼ | 0(4) |
10 | 10 | 선더여걸 | 52 | 29 | 김정준 | 6 | 0(-1) |
11 | 1 | 섬돌모루 | 51 | 26 | 김태희 | 6 | 0(-4) |
단승식 : ⑤4.7
연승식 : ⑤1.7 ⑦1.4 ③3.2
복승식 : ⑤⑦8.3
쌍승식 : ⑤⑦16.5
복연식 : ⑤⑦3.0 ⑤③9.8 ⑦③6.3
삼복식 : ⑤⑦③ 24.6