순위 | 마번 | 마명 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 도착차 | 마체중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 천장사 | 57 | 48 | 이동하 | 0(6) | |
2 | 7 | 한강글로리 | 52 | 37 | 문정균 | ¾ | 0(2) |
3 | 2 | 런던빅토리 | 52 | 38 | 임다빈 | 4 | 0(2) |
4 | 5 | 아크로마린 | 53 | 40 | 조재로 | ½ | 0(14) |
5 | 9 | 용비태양 | 54 | 42 | 김용근 | 코 | 0(11) |
6 | 8 | 성은크라운 | 53 | 40 | 유승완 | 1¼ | 0(2) |
7 | 1 | 블랙건 | 52 | 38 | 김태희 | ½ | 0(-4) |
8 | 3 | 스마트뮤직 | 58 | 50 | 장추열 | 1¼ | 0(-2) |
9 | 6 | 탑다이아 | 52 | 40 | 정정희 | ¾ | 0(9) |
10 | 11 | 금악명장 | 53 | 40 | 조상범 | 1¾ | 0(6) |
11 | 4 | 파워에치드 | 57 | 48 | 김옥성 | ½ | 0(3) |
단승식 : ⑩3.9
연승식 : ⑩1.6 ⑦7.2 ②2.4
복승식 : ⑩⑦51.3
쌍승식 : ⑩⑦93.1
복연식 : ⑩⑦17.4 ⑩②6.7 ⑦②30.2
삼복식 : ⑩⑦② 186.4