순위 | 마번 | 마명 | 중량 | 레이팅 | 기수명 | 도착차 | 마체중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 스팔타 | 53 | 69 | 김효정 | 0(1) | |
2 | 8 | 제이에스로드 | 52 | 67 | 씨씨웡 | 1½ | 0(-4) |
3 | 3 | 마이티네오 | 58 | 78 | 문세영 | 1½ | 0(-6) |
4 | 2 | 베스트토치 | 55 | 77 | 장추열 | 1¼ | 0(-5) |
5 | 5 | 블랙초콜릿 | 55 | 73 | 빅투아 | 목 | 0(1) |
6 | 7 | 은파챔피언 | 52 | 67 | 조재로 | 1 | 0(8) |
7 | 10 | 라온아메리칸 | 53 | 69 | 김정준 | 3 | 0(-3) |
8 | 4 | 이다나은 | 52 | 66 | 조상범 | 1 | 0(7) |
9 | 1 | 신한특송 | 52 | 69 | 김철호 | 1¾ | 0(8) |
10 | 6 | 엠제이베스트 | 53 | 68 | 이용호 | 1 | 0(5) |
11 | 11 | 콩코드스퍼트 | 54 | 70 | 문정균 | 2 | 0(0) |
단승식 : ⑨16.5
연승식 : ⑨2.9 ⑧1.7 ③1.2
복승식 : ⑨⑧36.8
쌍승식 : ⑨⑧92.8
복연식 : ⑨⑧8.9 ⑨③4.4 ⑧③2.4
삼복식 : ⑨⑧③ 19.4